Year | GP | XPA | XPM | FGA | FGM | FGB | FG% | 0-29M | 30-39M | 40-49M | 50+M | LONG |
2024 | 17 | 39 | 37 | 37 | 32 | 0 | 86.5 | 10 | 12 | 7 | 3 | 53 |
2023 | 17 | 38 | 38 | 35 | 33 | 0 | 94.3 | 8 | 13 | 7 | 5 | 60 |
2022 | 17 | 55 | 50 | 32 | 24 | 1 | 75.0 | 9 | 6 | 5 | 4 | 62 |
2021 | 17 | 53 | 50 | 32 | 28 | 0 | 87.5 | 3 | 11 | 4 | 7 | 56 |
2020 | 16 | 54 | 48 | 27 | 25 | 0 | 92.6 | 9 | 9 | 3 | 4 | 58 |
2019 | 16 | 48 | 45 | 38 | 34 | 0 | 89.5 | 9 | 9 | 13 | 3 | 56 |
2018 | 16 | 69 | 65 | 27 | 24 | 0 | 88.9 | 9 | 7 | 6 | 2 | 496 |
2017 | 16 | 40 | 40 | 45 | 41 | 0 | 91.1 | 8 | 19 | 10 | 4 | 53 |
2016 | 16 | 39 | 36 | 35 | 31 | 0 | 88.6 | 8 | 15 | 6 | 2 | 54 |
Connect With Us: